£172,500
Durrington Tower, London, SW8
2 bedroom, Flat
-
Book a viewing
Andrews, Battersea branch
Call 020 7326 8171
- Book a viewing
- Save this property
- Download property brochure
- Send to a friend
You will need Adobe Reader to view the brochure.
Overview
This property is sold subject to contract
- Approx 0.1 miles to Wandsworth Station
- Two Double Bedrooms
- Kitchen with dining area
- Separate WC
- Third Floor
- Off Street Parking
A spacious 2 bed flat, superbly located for Wandsworth Road Railway Station, also conveniently placed is Heathbrook Park. Located on the third floor of a high rise apartment block, the apartment offers a very bright living room virtue of its dual aspect windows. Two double bedrooms make this apartment perfect for families or sharers. Benefits include separate living and dining area, gas central heating and plenty of storage space.
Rooms
Entrance Hall
15' > 4'6 x 7'7 > 2'10 (L shaped)
(4.57m 1.37m x 2.31m 0.86m l shped)
Entryphone, tiled flooring.
Living Room
11'4 x 11'1
(3.45m x 3.38m)
Two double glazed windows to rear and side elevation, radiator, tiled flooring.
Kitchen
11'7 x 11'2
(3.53m x 3.4m)
Double glazed window to side elevation, part tiling to walls, integrated Indesit electric cooker, extractor fan, Potterton combi boiler, granite effect worktop, plumbed for washing machine, radiator, range of base and wall units, tiled flooring.
Bedroom 1
13'9 x 8'5
(4.19m x 2.57m)
Double glazed window to rear elevation, radiator, two storage cupboards, tiled flooring.
Bedroom 2
13'10 x 8'6
(4.22m x 2.59m)
Double glazed window to rear elevation, radiator, storage cupboard.
Bathroom
5'5 x 4'9
(1.65m x 1.45m)
Panelled bath with shower over, hand basin, radiator, tiled flooring.
WC
5'6 x 2'6
(1.68m x 0.76m)
Low level WC, part tiling to walls, tiled flooring.
Is this your next home?
Book a viewing by completing our online viewing form or calling the Andrews, Battersea branch on 020 7326 8171 between 9am and 6:30pm, Monday to Friday or between 9am and 5pm, Saturday.
At all other times, please email Battersea@AndrewsOnline.co.uk
Disclaimer
All appliances listed in these details are only 'as seen' and have not been tested by Andrews, nor have we sought certification of warranty
or service, unless otherwise stated. Floor plans are given as a general guide to room layout and design only. They are not exact and must not
be relied upon for any purpose. Measurements have been taken in accordance with the 'Andrews Guide to Measuring', a copy of which is
available in our office. These details are offered on the understanding that all negotiations are to be made through this company. Neither
these particulars, nor verbal representations, form part of any offer or contract, and their accuracy cannot be guaranteed.
Tube stations
| Name | Distance | LatLng |
|---|---|---|
| /img/maps/underground.png | ||
| Clapham North | 0.54 miles | 51.46492,-0.12952 |
| Clapham Common | 0.59 miles | 51.4618,-0.1383 |
| Stockwell | 0.69 miles | 51.47224,-0.1229 |
| Brixton | 1.17 miles | 51.46265,-0.11461 |
| Vauxhall | 1.25 miles | 51.4858,-0.12373 |
| Clapham South | 1.28 miles | 51.45267,-0.14796 |
| Pimlico | 1.32 miles | 51.48927,-0.13372 |
| Oval | 1.38 miles | 51.48218,-0.11287 |
| Sloane Square | 1.70 miles | 51.49236,-0.15647 |
| Victoria | 1.81 miles | 51.49642,-0.14383 |
| Kennington | 1.89 miles | 51.48819,-0.10548 |
| Balham | 1.96 miles | 51.4434,-0.15318 |
| St James's Park | 2.02 miles | 51.49942,-0.13417 |
| Westminster | 2.21 miles | 51.50116,-0.12479 |
| South Kensington | 2.23 miles | 51.49407,-0.1739 |
| Lambeth North | 2.30 miles | 51.49913,-0.11175 |
| Hyde Park Corner | 2.32 miles | 51.50283,-0.15273 |
| Knightsbridge | 2.36 miles | 51.50162,-0.16048 |
Train stations
| Name | Distance | LatLng |
|---|---|---|
| /img/maps/stations.png | ||
| Clapham High Street | 0.41 miles | 51.4657,-0.1328 |
| Queenstown Road (Battersea) | 0.48 miles | 51.4749,-0.147 |
| Battersea Park | 0.62 miles | 51.4774,-0.1476 |
| Brixton | 1.21 miles | 51.4631,-0.1131 |
| Clapham Junction | 1.39 miles | 51.4636,-0.1692 |
| London Victoria | 1.73 miles | 51.4951,-0.1442 |
| Balham | 1.98 miles | 51.4429,-0.1516 |
| Streatham Hill | 2.26 miles | 51.4383,-0.12773 |
| London Waterloo International | 2.47 miles | 51.5029,-0.115 |
| London Waterloo | 2.48 miles | 51.5025,-0.1133 |
Attractions
| Name | Distance | LatLng |
|---|---|---|
| /img/maps/attractions.png | ||
| Type Museum | 1.02 miles | 51.47413,-0.11567 |
| Ntnl Army Museum | 1.42 miles | 51.486,-0.16006 |
| Carlyle's House | 1.75 miles | 51.48608,-0.17058 |
| Museum Of Garden History The | 1.88 miles | 51.49505,-0.12022 |
| Lindsey House | 2.19 miles | 51.49512,-0.1703 |
| Imperial War Museum | 2.20 miles | 51.49601,-0.10835 |
| Blewcoat School | 2.31 miles | 51.5037,-0.1411 |
| Wellington Museum The | 2.35 miles | 51.50341,-0.15187 |
Secondary schools
| Name | Distance | LatLng |
|---|---|---|
| /img/maps/schools.png | ||
| Battersea Park School 401 Battersea Park Road, London SW11 5AP | 0.81 miles | 51.47236,-0.1572 |
| Stockwell Park School Clapham Road, London SW9 0AL | 0.90 miles | 51.47294,-0.11813 |
| Archbishop Tenison's School 55 Kennington Oval, London SE11 5SR | 1.34 miles | 51.48241,-0.11437 |
| Saint John Bosco School Parkham Street, London SW11 3PB | 1.40 miles | 51.47389,-0.17069 |
| Lilian Baylis Technology School 323 Kennington Lane, London SE11 5QY | 1.41 miles | 51.48599,-0.11762 |
| La Retraite Roman Catholic Girls' School Atkins Road, London SW12 0AB | 1.61 miles | 51.44712,-0.14135 |
| The Grey Coat Hospital Greycoat Place, London SW1P 2DY | 1.77 miles | 51.49566,-0.13298 |
| Saint Thomas More Language College Cadogan Street, London SW3 2QS | 1.78 miles | 51.49233,-0.16037 |
| Westminster City School 55 Palace Street, London SW1E 5HJ | 1.87 miles | 51.49738,-0.1373 |
| Chestnut Grove School Chestnut Grove, London SW12 8JZ | 1.94 miles | 51.44378,-0.15316 |
| St Martin in the Fields High School for Girls 155 Tulse Hill, London SW2 3UP | 2.27 miles | 51.44382,-0.10756 |
| Notre Dame Roman Catholic Girls' School 118 St George's Road, London SE1 6EX | 2.32 miles | 51.49657,-0.10484 |
| Upper Tooting Independent High School 169 Trinity Road, London SW17 7HL | 2.36 miles | 51.44025,-0.16448 |
| Ernest Bevin College Beechcroft Road, London SW17 7DF | 2.49 miles | 51.44018,-0.17024 |
| Streatham and Clapham High School 42 Abbotswood Road, London SW16 1AW | 2.49 miles | 51.43435,-0.1355 |
Primary schools
| Name | Distance | LatLng |
|---|---|---|
| /img/maps/schools.png | ||
| Heathbrook Primary School St Rule Street, London SW8 3EH | 0.14 miles | 51.46907,-0.14124 |
| Sir James Barrie Primary School Condell Road, London SW8 4JB | 0.24 miles | 51.47361,-0.13681 |
| St George's CofE Primary School Corunna Road, London SW8 4JS | 0.45 miles | 51.47676,-0.1374 |
| Clapham Manor Primary School Belmont Road, London SW4 0BZ | 0.45 miles | 51.46403,-0.1361 |
| Lark Hall Primary School (Including Lark Hall Centre for Pupils with Autism) Smedley Street, London SW4 6PH | 0.45 miles | 51.46926,-0.12836 |
| St Mary's RC Voluntary Aided Primary School Lockington Road, London SW8 4BE | 0.48 miles | 51.47632,-0.14436 |
| Newton Prep School 149 Battersea Park Rd, London SW8 4BX | 0.55 miles | 51.47717,-0.14518 |
| Newton Preparatory School 149 Battersea Park Road, London SW8 4BX | 0.55 miles | 51.47717,-0.14518 |
| John Burns Primary School Wycliffe Road, London SW11 5QR | 0.55 miles | 51.46897,-0.15124 |
| Allen Edwards Primary School Studley Road, London SW4 6RP | 0.57 miles | 51.47236,-0.1259 |
| Macaulay Church of England Primary School Victoria Rise, London SW4 0NU | 0.60 miles | 51.46295,-0.1458 |
| Wix Primary School Wix's Lane, London SW4 0AJ | 0.69 miles | 51.46333,-0.14994 |
| Shaftesbury Park Primary School Ashbury Road, London SW11 5UW | 0.72 miles | 51.46833,-0.15504 |
| Chesterton Primary School Dagnall Street, London SW11 5DT | 0.73 miles | 51.4732,-0.15506 |
| St Andrew's Church of England Primary School Kay Road, London SW9 9DE | 0.80 miles | 51.46794,-0.1205 |
| St Mary's Roman Catholic Primary School Crescent Lane, London SW4 9QJ | 0.80 miles | 51.45886,-0.13602 |
| Herbert Morrison Primary School Hartington Road, London SW8 2HP | 0.83 miles | 51.47821,-0.1242 |
| Wyvil Primary School and Centre for Children With Speech and Language Impairment Wyvil Road, London SW8 2TJ | 0.96 miles | 51.48092,-0.12414 |
| St Stephen's Church of England Primary School Dorset Road, London SW8 1EJ | 0.98 miles | 51.47923,-0.12098 |
| Stockwell Primary School Stockwell Road, London SW9 9TG | 1.03 miles | 51.46594,-0.11588 |
| St Gabriel's CofE Primary School Churchill Gardens Road, London SW1V 3AG | 1.07 miles | 51.48581,-0.14025 |
| Durand Primary School Hackford Road, London SW9 0RD | 1.09 miles | 51.47434,-0.11418 |
| Kings Avenue School Kings Avenue, London SW4 8BQ | 1.12 miles | 51.45575,-0.12754 |
| Churchill Gardens Community Primary School Ranelagh Road, London SW1V 3EU | 1.13 miles | 51.48672,-0.13756 |
| Christ Church CofE Primary School Batten Street, London SW11 2TH | 1.15 miles | 51.46623,-0.1647 |
| St Helen's Catholic School Knowle Close, London SW9 0TQ | 1.17 miles | 51.46674,-0.11214 |
| Reay Primary School Hackford Road, London SW9 0EN | 1.17 miles | 51.47697,-0.11366 |
| Iqra Primary School 127 Park Hill, London SW4 9PA | 1.20 miles | 51.45416,-0.12862 |
| Bonneville Primary School Bonneville Gardens, London SW4 9LB | 1.22 miles | 51.45268,-0.1389 |
| Westminster Cathedral RC Primary School Bessborough Place, London SW1V 3SE | 1.23 miles | 51.48739,-0.1303 |
| Sudbourne Primary School Hayter Road, London SW2 5AP | 1.24 miles | 51.45744,-0.11859 |
| Glenbrook Primary School Clarence Avenue, London SW4 8LD | 1.28 miles | 51.4525,-0.13067 |
| Corpus Christi Catholic Primary School Trent Road, London SW2 5BL | 1.29 miles | 51.45591,-0.1196 |
| St Anne's Catholic Primary School 6 Durham Street, London SE11 5JA | 1.33 miles | 51.48468,-0.1181 |
| Ashmole Primary School Ashmole Street, London SW8 1NT | 1.34 miles | 51.48156,-0.1134 |
| Oliver House Preparatory School 7 Nightingale Lane, London SW4 9AH | 1.37 miles | 51.45174,-0.14998 |
| St Mark's Church of England Primary School Harleyford Road, London SE11 5SL | 1.38 miles | 51.48419,-0.11552 |
| St John's Angell Town Church of England Primary School 85 Angell Road, London SW9 7HH | 1.38 miles | 51.46775,-0.1068 |
| Christ Church Church of England Primary School Cancell Road, London SW9 6HN | 1.40 miles | 51.47552,-0.10718 |
| Westbridge Primary School Bolingbroke Walk, London SW11 3NE | 1.42 miles | 51.47677,-0.17001 |
| Belleville Primary School Belleville Road, London SW11 6PR | 1.43 miles | 51.45634,-0.16301 |
| Christ Church CofE Primary School 1 Robinson Street, London SW3 4AA | 1.44 miles | 51.48493,-0.16252 |
| St Barnabas' CofE Primary School St Barnabas Street, London SW1W 8PF | 1.44 miles | 51.48997,-0.1502 |
| Honeywell Infant School Honeywell Road, London SW11 6EF | 1.45 miles | 51.45421,-0.16028 |
| Honeywell Junior School Honeywell Road, London SW11 6EF | 1.45 miles | 51.45421,-0.16028 |
| Millbank Primary School Erasmus Street, London SW1P 4HR | 1.48 miles | 51.49095,-0.12886 |
| Falconbrook Primary School Wye Street, London SW11 2LX | 1.49 miles | 51.46802,-0.17305 |
| Thomas S Preparatory School 28-40 Battersea High Street, London SW11 3JB | 1.49 miles | 51.47376,-0.1729 |
| Loughborough Primary School Minet Road, London SW9 7UA | 1.51 miles | 51.46967,-0.1036 |
| Henry Fawcett Primary School Bowling Green Street, London SE11 5BZ | 1.54 miles | 51.48405,-0.11039 |
| Hill Mead Primary School Moorland Road, London SW9 8UE | 1.55 miles | 51.46146,-0.10571 |
| High View Primary School Plough Terrace, London SW11 2AA | 1.58 miles | 51.46163,-0.17256 |
| Alderbrook Primary School Oldridge Road, London SW12 8PP | 1.58 miles | 51.44822,-0.14785 |
| Vauxhall Primary School Vauxhall Street, London SE11 5LG | 1.59 miles | 51.48871,-0.11652 |
| St Bernadette Catholic Junior School Atkins Road, London SW12 0AB | 1.61 miles | 51.44712,-0.14135 |
| Richard Atkins Primary School New Park Road, London SW2 4JP | 1.67 miles | 51.4476,-0.12526 |
| Jubilee Primary School Tulse Hill, London SW2 2JE | 1.69 miles | 51.45198,-0.11294 |
| Burdett Coutts and Townshend Foundation CofE Primary School Rochester Street, London SW1P 2QQ | 1.69 miles | 51.4945,-0.13309 |
| Holy Trinity CofE Primary School Sedding Street, London SW1X 9DE | 1.70 miles | 51.49286,-0.15493 |
| Eaton Square Nursery and Pre Preparatory School 30 Eccleston Street, London SW1W 9PY | 1.71 miles | 51.49452,-0.14686 |
| Eaton Square Nursery and Pre Preparatory School 28 Eccleston Street, London SW1W 9PY | 1.71 miles | 51.49452,-0.14686 |
| St Vincent de Paul RC Primary School Morpeth Terrace, London SW1P 1EP | 1.73 miles | 51.49539,-0.13844 |
| Balham Preparatory School 47a Balham High Road, London SW12 9AW | 1.74 miles | 51.44574,-0.14718 |
| Holy Ghost Catholic Primary School Nightingale Square, London SW12 8QJ | 1.75 miles | 51.44701,-0.15425 |
| St Peter's Eaton Square CofE Primary School Lower Belgrave Street, London SW1W 0NL | 1.76 miles | 51.49546,-0.14489 |
| St Joseph RC Primary School Cadogan Street, London SW3 2QT | 1.78 miles | 51.49233,-0.16037 |
| St Bede's Catholic Infant School Thornton Road, London SW12 0LF | 1.80 miles | 51.44455,-0.13345 |
| The White House Prep Sch & Woodentops Kindergarten 24 Thornton Road, London SW12 0LF | 1.80 miles | 51.44455,-0.13345 |
| The White House Preparatory School & Woodentops Kindergarten 24 Thornton Road, London SW12 0LF | 1.80 miles | 51.44455,-0.13345 |
| Keyworth Primary School Faunce Street, London SE17 3TR | 1.80 miles | 51.48515,-0.10418 |
| Henry Cavendish Primary School Hydethorpe Road, London SW12 0JA | 1.81 miles | 51.44421,-0.14142 |
| Thomas Prep Clapham Broomwood Road, London SW18 2TT | 1.86 miles | 51.45219,-0.17047 |
| St Jude's Church of England Primary School Regent Road, London SE24 0EL | 1.86 miles | 51.45422,-0.10403 |
| Oratory Roman Catholic Primary School Bury Walk, London SW3 6QH | 1.87 miles | 51.49002,-0.16862 |
| Marlborough Primary School Draycott Avenue, London SW3 3AP | 1.87 miles | 51.49227,-0.16436 |
| Holy Trinity Church of England Primary School Upper Tulse Hill, London SW2 2RL | 1.89 miles | 51.44662,-0.11691 |
| Archbishop Sumner Church of England Primary School Reedworth Street, London SE11 4PH | 1.95 miles | 51.49115,-0.10821 |
| Walnut Tree Walk Primary School Walnut Tree Walk, London SE11 6DS | 1.97 miles | 51.49346,-0.11174 |
| Telferscot Primary School Telferscot Road, London SW12 0HW | 1.99 miles | 51.44165,-0.1364 |
| The Orchard School Christchurch Road, London SW2 3ES | 2.06 miles | 51.44391,-0.11661 |
| Trinity St Mary's CofE Primary School 6 Balham Park Road, London SW12 8DR | 2.08 miles | 51.44181,-0.15388 |
| Ravenstone Primary School Ravenstone Street, London SW12 9SS | 2.09 miles | 51.44103,-0.15088 |
| Little Trees & Junior Dept Streatham & Clapham High School, London SW2 3SR | 2.20 miles | 51.44082,-0.11966 |
| Charlotte Sharman Primary School St George's Road, London SE11 4SN | 2.25 miles | 51.49538,-0.1051 |
| Fenstanton Primary School Abbots Park, London SW2 3PW | 2.27 miles | 51.44204,-0.11202 |
| Streatham Wells Primary School 50 Palace Road, London SW2 3NJ | 2.34 miles | 51.43994,-0.11477 |
| St George's Cathedral Catholic Primary School 33 Westminster Bridge Road, London SE1 7JB | 2.34 miles | 51.49743,-0.10594 |
| St Jude's Church of England Primary School Colnbrook Street, London SE1 6HA | 2.35 miles | 51.49643,-0.10374 |
| Johanna Primary School Johanna Street, London SE1 7RH | 2.40 miles | 51.5001,-0.10998 |
Nurseries
| Name | Distance | LatLng |
|---|---|---|
| /img/maps/schools.png | ||
| Springfield Community Flat Creche 53/54 Brocket House, London SW8 2RE | 0.20 miles | 51.47092,-0.13426 |
| Heath Road Day Nursery 119 Heath Road, Battersea SW8 3BB | 0.26 miles | 51.46846,-0.14382 |
| Dominoes Day Nursery 13-15 Montefiore Street, London SW8 3TL | 0.35 miles | 51.46862,-0.14622 |
| St Cecilias Day Nursery 39 Union Grove, London SW8 2QJ | 0.36 miles | 51.47158,-0.13055 |
| Union Grove Community Nursery 41 Union Grove, London SW8 2QJ | 0.36 miles | 51.47158,-0.13055 |
| Clapham Day Nursery 16 Belmont Close, London SW4 6AT | 0.42 miles | 51.4646,-0.13525 |
| Abacus Day Care Nursery United Reform Church, London SW4 0DE | 0.45 miles | 51.46389,-0.13779 |
| Nine Elms Day Nursery Savona Clubroom, London SW8 4DL | 0.46 miles | 51.47691,-0.14039 |
| Pixies Pre School Wilberforce Centre, London SW4 0NQ | 0.49 miles | 51.46465,-0.14541 |
| Summertime Nursery 69 Thorpatch Road, London SW8 2JU | 0.52 miles | 51.47544,-0.12968 |
| Anglo Spanish Day Nursery 152 Clapham Manor Street, London SW4 6BX | 0.53 miles | 51.46334,-0.13344 |
| Andrea S Montessori Nursery All Saints Church Hall, London SW8 4LT | 0.54 miles | 51.4765,-0.14639 |
| Daises Day Nursery Stockwell Methodist Church, London SW4 6QX | 0.55 miles | 51.47058,-0.12587 |
| Nine Elms Teenies Day Nursery Savonna Club Room, Battersea SW8 4DX | 0.56 miles | 51.47841,-0.1406 |
| Wickersley Playgroup 255-257 Battersea Park Road, London SW11 4LF | 0.58 miles | 51.47436,-0.15044 |
| Latin American Day Nursery Mafalda 29 Rhodesia Road - Stockwell, Lambeth SW9 9DT | 0.71 miles | 51.46907,-0.12225 |
| Arden House Pre School Arden House, London SW9 9DR | 0.74 miles | 51.46832,-0.12192 |
| Triangle Nursery School 25 William Bonney Estate, London SW4 7JQ | 0.76 miles | 51.46026,-0.13175 |
| The Park Kindergarten St Saviour's Church, London SW11 4LH | 0.77 miles | 51.47322,-0.156 |
| Wilditch Playgroup Wilditch Community Centre, London SW11 5BB | 0.82 miles | 51.47111,-0.15782 |
| Lambeth College Nursery (Clapham) Henry Thornton Centre Day Nurs, London SW4 9BL | 0.83 miles | 51.45844,-0.14078 |
| Victory Nursery Christian Victory Group/Care Projects, London SW8 1JB | 0.93 miles | 51.47558,-0.11887 |
| Ark On the Park Nursery School Windmill Drive, London SW4 9DE | 0.93 miles | 51.45757,-0.14583 |
| Bessborough Day Nursery Bessborough Nursery, London SW1V 3JD | 0.98 miles | 51.48446,-0.1379 |
| St Michaels Pre School St Michael's Church Hall, London SW9 0DA | 0.99 miles | 51.47107,-0.11574 |
| Blundells Day Nursery Ltd The Old Court, London SW11 5BW | 1.01 miles | 51.47027,-0.16209 |
| Ferndale Road Day Nursery Ground Floor Exbury House, London SW9 8AZ | 1.07 miles | 51.46217,-0.11772 |
| Asquith Court Pre School & Nursery 18-30 Latchmere Road, London SW11 2DX | 1.07 miles | 51.471,-0.16347 |
| The Angel Community Childcare Centr St Gabriel's School, London SW1V 3AG | 1.07 miles | 51.48581,-0.14025 |
| Stockwell Park Early Years Crowhurst House, London SW9 0UD | 1.08 miles | 51.4681,-0.11396 |
| Barnaby Bright Nursery Sch St Barnaba's Church Hall, London SW11 1DL | 1.09 miles | 51.46151,-0.15968 |
| Asquith Court Pre School and Nurser 50 Groveway, London SW9 0AR | 1.11 miles | 51.4729,-0.11319 |
| Tachbrook Nursery School Cockburn House, London SW1V 3RT | 1.13 miles | 51.48603,-0.13106 |
| Clapham Junction Nursery Ltd 204 Lavender Hill, London SW11 1JG | 1.13 miles | 51.46514,-0.1637 |
| Bridge Lane Nursery Ltd 18 Bridge Lane, London SW11 3AD | 1.15 miles | 51.47376,-0.16488 |
| Ladybird Nursery 9 Knowle Close, Brixton SW9 0TQ | 1.17 miles | 51.46674,-0.11214 |
| Tachbrook Nursery School Aylesford Street, London SW1V 3RN | 1.19 miles | 51.48702,-0.13133 |
| Ringrose Kindergarten (Pimlico) 32a Lupas Street, London SW1V 3DZ | 1.23 miles | 51.48795,-0.13482 |
| Dorset Road Nursery Ground Floor, London SW8 1LE | 1.23 miles | 51.47968,-0.11424 |
| Young England Kindergarten St Saviour S Church Hall, London SW1V 2HP | 1.24 miles | 51.48816,-0.13438 |
| The Little Red Hen Nursery School 2 Grant Road, London SW11 2NY | 1.29 miles | 51.4635,-0.16647 |
| Wiltshire Nursery 85 Wiltshire Road, London SW9 7NZ | 1.30 miles | 51.46421,-0.11009 |
| Lambeth College Nursery 56 Brixton Hill, London SW2 1QS | 1.31 miles | 51.4561,-0.1186 |
| Brixton Day Nursery 9 Mostyn Road, London SW9 6PH | 1.31 miles | 51.47206,-0.10835 |
| Moreton Day Nursery & Pre School 31-33 Moreton Street, London SW1V 2NZ | 1.31 miles | 51.48912,-0.13412 |
| Daisies Day Nursery & School St James the Less School, London SW1V 2PT | 1.31 miles | 51.48918,-0.13437 |
| Happy Times Nursery 40 Parkgate Road, Battersea SW11 4NP | 1.32 miles | 51.47838,-0.16652 |
| Angell Pre School Over the Boiler House, London SW9 7JR | 1.32 miles | 51.46775,-0.1082 |
| Abbots Manor Community Childcare CofE The Portacabin, London SW1V 4JP | 1.34 miles | 51.48922,-0.14588 |
| St Annes Community Centre Nursery Catholic Children S Society, London SE11 5AY | 1.34 miles | 51.48472,-0.11774 |
| Little Angels Nursery School Witchwood House, Brixton SW9 7NL | 1.34 miles | 51.46418,-0.10913 |
| Falcon Nursery 100 Falcon Road, London SW11 2LH | 1.34 miles | 51.46753,-0.16958 |
| Spanish Day Nursery 45 St George's Drive, London SW1V 4DG | 1.36 miles | 51.48992,-0.14232 |
| Maytree Nursery School Clarence Crescent, London SW4 8LN | 1.37 miles | 51.45128,-0.1303 |
| Nightingale 2 Nursery Broomwood Methodist Church Hal, London SW11 6BD | 1.38 miles | 51.45393,-0.15704 |
| Little Acorns Nursery School St James Parish Hall, London SW1V 2PS | 1.39 miles | 51.49015,-0.13365 |
| Bessborough Day Nursery 1 Bessborough Street, London SW1V 2DJ | 1.39 miles | 51.49034,-0.1415 |
| Bloomfield Day Nursery 34 Bloomfield Terrace, London SW1W 8PQ | 1.39 miles | 51.48879,-0.1515 |
| Magicmind Nursery & Pre School 4 Helby Road, London SW4 8BU | 1.39 miles | 51.45085,-0.1309 |
| Noah S Ark 3 Nursery School Church of the Ascensions Hall, London SW12 8EN | 1.39 miles | 51.45098,-0.14752 |
| Noahs Ark 3 Nursery School Church of the Ascensions Hall, London SW12 8EN | 1.39 miles | 51.45098,-0.14752 |
| Pooh Corner Kindergarten C/O 16 Malwood Road, London SW12 8EN | 1.39 miles | 51.45098,-0.14752 |
| Pooh Corner Kindergarten C/O 16 Malwood Road, London SW12 8EN | 1.39 miles | 51.45098,-0.14752 |
| Myatts Field Pre School Playgroup 40 Bramah Green, London SW9 7RG | 1.39 miles | 51.47462,-0.10702 |
| The Oval Montessori Nursery 8 Russell Grove, London SW9 6HS | 1.40 miles | 51.47586,-0.1074 |
| Little Red Engine Nursery School Church of the Nazarene, London SW11 2NU | 1.41 miles | 51.46475,-0.17015 |
| Christchurch Street French Nursery 3 Caversham Street, London SW3 4AF | 1.41 miles | 51.48518,-0.16132 |
| Squirrels Nursery School Agnes Riley Gardens, London SW4 8PR | 1.43 miles | 51.4497,-0.1384 |
| Thomas S Kindergarten 14 Ranelagh Grove, London SW1W 8PD | 1.44 miles | 51.49009,-0.14941 |
| Mouse Hole Nursery School 2a Mallison Road, London SW11 1BP | 1.45 miles | 51.45805,-0.16602 |
| Dolphin School (Incorporating Noahs Ark Nursery Schools) 106 Northcote Road, London SW11 6QW | 1.46 miles | 51.4567,-0.16474 |
| Miss Morley S Nursery School Fountain Court Club Room, London SW1W 9SU | 1.47 miles | 51.49074,-0.1483 |
| Vauxhall Christian Centre Pre School Tyers Street, London SE11 5HS | 1.48 miles | 51.48714,-0.11752 |
| Vassall Road Pre School 62a Vassall Road, London SW9 6HY | 1.48 miles | 51.47701,-0.10608 |
| Noahs Ark 4 Nursery School West Side Church Hall, London SW11 6QP | 1.48 miles | 51.45607,-0.1644 |
| Nightingale Montessori Nursery School St Luke's Church, London SW12 8RQ | 1.49 miles | 51.4515,-0.15528 |
| The Mouse House Nursery School 27 Mallinson Road, London SW11 1BW | 1.51 miles | 51.45784,-0.1674 |
| James Kane Nursery All Nations Centre, London SE11 5LY | 1.51 miles | 51.48772,-0.1173 |
| Stepping Stones Community Childcare 1 St Floor Napier Hall, London SW1P 4NJ | 1.52 miles | 51.49193,-0.13198 |
| Stepping Stones Nursery 1st Floor Napier Hall, London SW1P 4NJ | 1.52 miles | 51.49193,-0.13198 |
| Yukon Day Nursery Dalton House, London SW12 9DN | 1.52 miles | 51.44884,-0.14598 |
| Somerset Nursery School 157 Battersea, London SW11 3ND | 1.53 miles | 51.47497,-0.17338 |
| Wakehurst Playgroup Northcote Baptist Church, London SW11 6DB | 1.53 miles | 51.45638,-0.16625 |
| High View Playgroup High View School, Battersea SW11 2AA | 1.58 miles | 51.46163,-0.17256 |
| Lochinvar Pre School Playhouse C/O Alderbrook School, London SW12 8PP | 1.58 miles | 51.44822,-0.14785 |
| First Steps Community Childcare Cen 121 Marsham Street, London SW1P 4LX | 1.60 miles | 51.49235,-0.12712 |
| Marsham Street Community Childcare 121 Marsham Street, London SW1P 4LX | 1.60 miles | 51.49235,-0.12712 |
| Bolingbroke Playgroup One O'clock Centre Building, Battersea SW11 1HT | 1.61 miles | 51.45816,-0.17058 |
| Effra Nursery School and Early Years Centre 35 Effra Parade, London SW2 1PL | 1.61 miles | 51.45621,-0.10895 |
| Chelsea Open Air Nursery School and Children's Centre 51 Glebe Place, London SW3 5JE | 1.62 miles | 51.48439,-0.16898 |
| Yours Truly Nursery 1 Corry Drive, London SW9 8QS | 1.63 miles | 51.45944,-0.10504 |
| Minnows Day Nursery 30 Dents Road, London SW11 6JA | 1.64 miles | 51.45204,-0.16299 |
| Kennington Day Nursery Kennington Park Gardens, London SE11 4AX | 1.66 miles | 51.48214,-0.1052 |
| Noah S Ark Nursery School (1) T.A.U.R.A, London SW3 5XP | 1.66 miles | 51.48781,-0.16518 |
| Noahs Ark 2 Nursery School St Michael's Church Hall, London SW11 6SP | 1.68 miles | 51.45293,-0.16604 |
| St Michaels 2 Playgroup St Michael's Church Crypt, London SW11 6SP | 1.68 miles | 51.45293,-0.16604 |
| Clapham Park Pre School 19 Lycett House, London SW2 4UZ | 1.69 miles | 51.44686,-0.12794 |
| Knightsbridge Kindergarten 1 67 Old Church Street, London SW3 5BS | 1.69 miles | 51.4843,-0.17104 |
| Lilys Day Nursery Brixton Methodist Church, London SW2 2TX | 1.70 miles | 51.44975,-0.11714 |
| Windmill Playgroup Blenheim Gardens, London SW2 2SD | 1.74 miles | 51.44845,-0.11884 |
| Just Learning Nursery New Palace Place, London SW1P 2AD | 1.74 miles | 51.49481,-0.12922 |
| Garden of Eden Day Nursery 41 Upper Tulse Hill, London SW2 2SG | 1.76 miles | 51.44818,-0.1186 |
| Ringrose Kindergarten St Luke's Hall, London SW3 3RP | 1.77 miles | 51.4892,-0.16652 |
| Bishops House Early Years Centre 5 Kennington Park Place, London SE11 4AS | 1.78 miles | 51.48532,-0.10492 |
| Crescent Kindergartens III 70a Thornton Road, London SW12 0LF | 1.80 miles | 51.44455,-0.13345 |
| Balham Nursery School 72 Endlesham Road, London SW12 8JL | 1.80 miles | 51.44593,-0.15326 |
| Noahs Ark 1 Nursery School Endlesham Church, London SW12 8JL | 1.80 miles | 51.44593,-0.15326 |
| Asquith Court Pre School and Nurser 36 Radbourne Road, London SW12 0EF | 1.83 miles | 51.44387,-0.13552 |
